![]() |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 CDTI Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285 / 1250-2000 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 CDTI Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,0 |
CO2-Emission (g/km) | 213 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 5 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 CDTI Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285 / 1250-2000 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 CDTI Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,7 |
CO2-Emission (g/km) | 201 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 5 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 CDTI Turbo mit DPF |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 92 (125) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 310 / 1250-2500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 CDTI Turbo mit DPF |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,2 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,8 |
CO2-Emission (g/km) | 180 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 5 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 CDTI Turbo mit DPF [92 kW] |
Anzahl Zylinder | 4 in Reihe |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 92 (125) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 310 / 1250-2500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe / 6-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 CDTI Turbo mit DPF [92 kW] |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,0 (7,6) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,2 (8,4) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,0 (7,9) |
CO2-Emission (g/km) | 205 (206) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro5 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | keine |
Höchstgeschwindigkeit | 134(139) |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 BiTurbo CDTI |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2298 |
Verdichtung | 16:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 285 / 1250-2000 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 BiTurbo CDTI |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,2 |
CO2-Emission (g/km) | 219 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | k. A. |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 BiTurbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 340 / 1500-2750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 BiTurbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Emission (g/km) | 188 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 5 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 CDTI 150 [110 kW] mit DPF |
Anzahl Zylinder | 4 in Reihe |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 (150) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 350 / 1500-2750 |
Getriebe | Autom. 6-Stufen-Easytronic®-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 CDTI 150 [110 kW] mit DPF |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,8 (8,0) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 10,2 (8,8) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,7(8,3) |
CO2-Emission (g/km) | 227 (217) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro5 |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | 154 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 BiTurbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 120 (163) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 360 / 1500-2750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 BiTurbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Emission (g/km) | 188 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 5 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | k. A. |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.