![]() |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 60 kW (81 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 60 (81) / 5750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 118 / 2750 |
Getriebe | man. 5-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 60 kW (81 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Emission (g/km) | 116 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 14,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 ECOTEC® Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1500 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 ECOTEC® Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Emission (g/km) | 111 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 ECOTEC® Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1500 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 ECOTEC® Direct Injection Turbo 81 kW (110 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5.6 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Emission (g/km) | 123 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 187 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo 96 kW (130 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo 96 kW (130 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Emission (g/km) | 116 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 206 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 ECOTEC® LPG, 60 kW (81 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 55 (75) / 5.750 Autogas (60 (81) / 5.750 Benzin) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 115 / 2.800 Autogas (118 / 2.750 Benzin) |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 ECOTEC® LPG, 60 kW (81 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | Autogas: 6,0 / Benzin: 4,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | Autogas: 8,4 / Benzin: 6,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | Autogas: 6,9 / Benzin: 5,4 |
CO2-Emission (g/km) | Autogas: 111 / Benzin: 123 |
Kraftstoffart | Super / Autogas |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 14,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel, 73 kW (99 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1560 |
Verdichtung | 17,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 73 (99) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 254 / 1750 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel, 73 kW (99 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Emission (g/km) | 102 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,6 |
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel, 73 kW (99 PS) Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1560 |
Verdichtung | 17,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 73 (99) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 254 / 1750 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel, 73 kW (99 PS) Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,7 |
CO2-Emission (g/km) | 95 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A+ |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 180 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) Start/Stop |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1560 |
Verdichtung | 17,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1750 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) Start/Stop |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,7 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Emission (g/km) | 105 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 187 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.