![]() |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 ecoFLEX, 85 kW (115 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 10,8 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 85 (115) / 6200 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 155 / 3900 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 ecoFLEX, 85 kW (115 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
CO2-Emission (g/km) | 145 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 196 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1364 |
Verdichtung | 9,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) / 4900-6000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 200 / 1850-4900 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
CO2-Emission (g/km) | 155 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | (C) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 186 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1364 |
Verdichtung | 9,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) / 4900-6000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 200 / 1850-4900 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo ecoFLEX, 103 kW (140 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Emission (g/km) | 149 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | (C) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 191 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1364 |
Verdichtung | 9,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) / 4900-6000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 200 / 1850-4900 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo, 103 kW (140 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Emission (g/km) | 149 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 191 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo ecoFLEX, 112 kW (152 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1399 |
Verdichtung | 10,0:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 112 (152) / 5000-5600 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 240 / 2000-4000 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo ecoFLEX, 112 kW (152 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,6 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
CO2-Emission (g/km) | 155 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | (C) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 193 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo, LPG, 103 kW (140 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1364 |
Verdichtung | 9,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 103 (140) / 4900-6000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 200 / 1850-4900 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo, LPG, 103 kW (140 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | Autogas: 6,3 / Benzin: 5,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | Autogas: 9,9 / Benzin: 7,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | Autogas: 7,6 / Benzin: 6,1 |
CO2-Emission (g/km) | Autogas: 124 / Benzin: 142 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 197 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI ecoFLEX, 81 kW (110 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 2000-2250 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI ecoFLEX, 81 kW (110 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 3,9 |
CO2-Emission (g/km) | 105 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | A+ |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 181 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI ecoFLEX, 100 kW (136 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) / 3500-4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 2000 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI ecoFLEX, 100 kW (136 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Emission (g/km) | 114 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI ecoFLEX, 100 kW (136 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) / 3500-4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 2000 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Allrad |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI ecoFLEX, 100 kW (136 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,4 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Emission (g/km) | 124 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,3 |
Höchstgeschwindigkeit | 187 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 16,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 (136) / 3500-4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 2000 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI, 100 kW (136 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,5 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Emission (g/km) | 134 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.